Firma | Ort | Fläche in m² | ||
Abelco GmbH | Büchen | 226 | Produktionshalle, Feinwerkmechanik | |
ABRO Weidenhammer GmbH | Lübeck | 390 | Hochregallager | |
Ahlmann-Baufahrzeuge | Rendsburg-Büdelsdorf | 170+90+1043+3030+1200 | Produktionshalle, Ausstellunsraum |
|
Airbus-Weke | Buxtehude | 1800+300+150+280 | Flugzeugproduktion | |
Airbus-Weke | Stade | 450+280 | Flugzeugproduktion | |
ALBIS Plastik | Hamburg | 200 | Hochregallager | |
Alfons Haar GmbH | Hamburg | 500+400 | Präzisionsmaschinen | |
Alfons Haar Maschinenfabrik | Hamburg | 435 | Montagehalle | |
Atlantic Immobilien | Hamburg | 258 | Tiefgarage, Elbchaussee | |
Baasel Scheel Lasergraphics | Itzehoe | 900 | Electronic | |
BASF tesa-Werk | Hamburg | 253+105+280+800+600 +400+299+475 |
Produktionsstätten z.T ableitend | |
Becken Bau | Hamburg | 1272 | Polizeipräsidium, UG | |
BELFOR Relectrinik GmbH&Co.KG | Hamburg | 250+75 | Produktionshallen | |
Blohm+Voss Industries | Hamburg | 680 | Verkehrswege, Produktionshallen |
|
Blohm+Voss | Hamburg | 164+600+40+180+470 +300+800+700 |
Produktionshallen | |
Borco Spirituosenfabrik | Hamburg | 2100+600+450+145+500 | Spirituosenproduktion | |
BRM/Bauhaus Rhein-Main GmbH | Meldorf | 767 | Fensterproduktion | |
Büchler-Schering GmbH&Co | Lübeck | 460 | Produktionshalle | |
chemie&aerosol Neumünster | Neumünster | 55 | Giftlager mit Gewässerschutz |
|
co op, Sky Getränkemarkt | Kiel | 800 | Supermarkt | |
Continental | Hannover | 480+370+650+1.280 +211+180 |
Reifentestanlage, Produktion |
|
D+H Mechatronik | Ammersbek | 179+270+180 | Produktion | |
Dankwardt GmbH | Norderstedt | 194+430+270+140 | Lagerhalle | |
Dankwardt GmbH | Lübtheen | 73+204+180+285+2080+2000 | Tanklager+Produktion m Gewässerschutz | |
DESY Forschungslabor | Hamburg | 160+1200+938+71 | Labor- und Lasertechnik | |
Dieffenbach Automation | Seevetal | 760+324 | Industrieroboter | |
Dr. Weigert-Chemische fabrik | Hamburg | 1200+1600+800 | Hygienemittel | |
Dräger Werke | Lübeck | 400+300+800+175+187+60 | Medizinische Geräte | |
Druckerei Hirschfelder | Hamburg | 1771 | Druckerei, Produktionsräume | |
DYWIDAG Bau Gmbh Hamburg | Hamburg | 215+360+308 | Hochregalhalle | |
E-Dur Pumpenfabrik | Kiel | 165+544+450+450 | Lager,Dreherei, Fahrwege,Werkstatt |
|
Edeka Logistik | Vallhun | 154 | Halle mit Gewässerschutz | |
Edeka Markt | Wyk/Föhr | 800 | Verkaufsraum | |
Eenstock 16/20 | Hamburg | 193 | Tiefgarage, Schleuse | |
Europa Carton | Lauenburg | 800 | Kartonherstellung | |
Europa Carton | Hamburg | 132+500+72+95+74 | Wellkarton | |
E. Michaeles GmbH&Co | Reinbek | 218+1030+138 | Papiergroßhandel | |
ETHICON GmbH | Norderstedt | 146+253 | Medizinische Geräte | |
Evers Druck | Heide | 240+180+1800+64 | Großdruckerei | |
Feldschlösschen Brauerei | Braunschweig | 380+320+150+175+584 | Produktionshallen | |
Flexi-Bogdahn-Technik GmbH&Co.KG | Bargteheide | 652+585 | Produktionshalle, Verpackungshalle, Büro | |
Food Zentrale, Hofweg | Hamburg | 175 | Produktionshalle | |
Gabler Maschinenbau GmbH | Lübeck | 255 | Hochregalhalle | |
GBG Hansegrund GmbH | Hamburg | 240+250 | Tiefgaragen | |
Gebr. Assmussen | Elmshorn | 90+160 | Spirituosenhersteller | |
Geerds Metallbau GmbH | Hamburg | 1200+600 | Hallen | |
Geestachter Innovations-u.Technologiezentrum | Geestacht | 355 | Produktionshalle | |
GMSH AöR Zweigniederlassung | Kiel Marine | 870+500 | Bundeswehr Werkzeug-u.Waffenlager | |
Grace Darex GmbH | Norderstedt | 70+150+210 | Labore | |
Günther Rathje Armaturenservice | Elmenhorst | 86 | Produktionshalle | |
Gustav Freytag | Brunsbek | 600 | Hochregalhalle | |
Haaga | Heringsdorf | 265 | Produktionshalle | |
Hagenuk Marinekommunikation GmbH | Flintbek | 248 | Produktionshalle | |
Hamburg Messe | Hamburg | 700 | Fußgängerbrücke | |
Hamburger Wasserwerke | Hamburg | 580 | Kantine | |
H. Petzoldt | Hamburg | 400 | Hochregalhalle | |
Hauschild Kälte Klima Elektronik | Bad Oldesloe | 450 | Tiefgarage | |
Heick Hausverwaltung | Norderstedt | 2400 | Lagerhalle | |
Heinemann Medizintechnik GmbH | Hamburg | 186 | Werkstatt | |
Heinrich Schümann GmbH Sondermaschinen | Lübeck | 110+250+210+50 | Halle+Rampe | |
Diedrich Vietheer | Uetersen | 1195+600 | Supermärkte | |
HFK Haustechnik GmbH | Krassow | 179 | Regalhalle | |
HHLA | Hamburg | 1055+1200+1300 | Lagerhalle | |
Hoedtke Kiel GmbH&Co.KG | Kiel | 512+1036+400 | Schalterschränke | |
Hoedtke Kiel GmbH&Co.KG | Pinneberg | 375+1000 | elektronische Ableitung | |
Holsten Brauerei | Hamburg | 129+246+405+266+400 +600+58+79 |
Produktionshallen | |
I+D Trading GmbH & Co.KG | Hamburg | 270 | Hochregallager | |
Impress GmbH&Co.KG | Wedel | 470+500+320 | Hallen für Spraydosenherstellung |
|
Intertee | Norderstedt | 150+300+450 | Lager, Aromaraum (WHG) | |
ISG INTERMED Service GmbH&Co.KG | Geestacht | 80+1080 | Pharmalager | |
Johler Norddruck GmbH | Neumünster | 585+800+600 | Druckerei, Halle | |
Kaden Biochemicals GmbH Hamburg | Hamburg | 170+184 | Chemieproduktion | |
Konditorei Junge | Ahrensburg | 92 | Produktionshalle | |
Kurt Grützmann GmbH Feinmechanik | Reinfeld | 1000+400+144 | Produktionshallen | |
Langeloh Feinmechanik GmbH | Wedel | 255+300 | Werkstatt, Montage | |
Lauenburger Wasser- und Schffahrtsamt | Lauenburg | 160+93+155 | Werkstätten | |
Lichtenheld Pharmaindustrie | Wahlstedt | 800+400+250 | Reinräume für Medikamente |
|
Lietzau | Quickborn | 1218+502 | Produktionshalle | |
Lichtenheld GmbH Pharmazeutische Fabrik | Wahlstedt | 270 | Produktionshalle, Pharmazie |
|
Lindal Dispenser GmbH | Schönberg | 1200 | Produktionshalle | |
Lindemann GmbH&Co. KG Airbus | Stade | 60+421+216+160+252 +124+414 |
Flugzeugbau | |
Lippold Hydraulik | Hamburg | 1800 | Produktionsräume | |
Lubeca Gummifabrik, Werkzeugbau | Lübeck | 106+229+95 | Produktionshallen | |
Ludwig Schokolade GmbH&Co. KG | Quickborn | 60+120+170+60 | Produktionshallen | |
Lühmann Ingenieur AG-Airbus | Buxtehude | 100+64+950+815135 | Produktionshallen Flugzeugtechnik | |
Lüneburger Eisenwerk GmbH | Lüneburg | 240 | Maschinenhalle | |
M.Huber I.T.Z. GmbH | Schwarzenbek | 200 | Hochregalhalle | |
MAPA GmbH, Gummi-und Plastikwerke | Zeven | 700+450+650+300+300+600 | Produktionshalle für Hygieneartikel | |
MEDIZIN ELEKTRONIK | Lüneburg | 384 | Regallager | |
Mount Ray Tageslichtstudio | Hamburg | 190 | Produktionsräume | |
Nico-Feuerwerk | Trittau | 380+810+223+70+68 | Fertigungsräume für Munition |
|
Niezgodga GbR | Hamburg | 850 | Neubauhalle | |
Nordmilch | Hohenweststedt | 250+400+180 | Produktionshallen | |
Nordwestdeutsche Aerosol-u. Verpackungstechnik | Nordertstedt | 300+150+150 | Hygiene Abfüllbetrieb | |
Nordwestdeutsche Aerosol-u. Verpackungstechnik | Hagenau | 400 | Hygiene Abfüllbetrieb | |
Oemeta-Chemie | Uetersen | 385+175+180+140 | Gewässer-schutzbeschichtung | |
Pascal Tiedgen | Hamburg | 225+ 733 | Ladengeschäft, Dän. Bettenlager |
|
Petersen Edelstahltechnik | Silberstedt | 200 | Hochregalhalle | |
Petersen Metallbau | Hamburg | 600 | Schlosserei | |
Philips | Hamburg | 140+180+70 | Produktionshallen | |
Produktionstechnik Nord GmbH&Co.KG | Bargteheide | 120 | Maschinenhalle | |
Punica | Hamburg | 215+95 | Wasserwerk, Halle | |
RMS Regelungs.-u.Messtechnik Dipl.-Ing Schäfer | Reinbek | 300 | Produktionshalle | |
Ready Made Graeff+Schmelzer GmbH | Hamburg | 210 | Büroräume | |
Repower Systems AG | Husum | 1500 | Windkraftanlagen | |
Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Trittau | 500 | Halle | |
Rolf Lenk Werkzeugbau | Ahrensburg | 500 | Produktionshalle | |
Rudolf Dankwardt GmbH | Norderstedt | 201+ 323+ 141 | Labor, Lager, Chemikalienlager | |
Schiemann GmbH Baugeschäft | Hohenaspe | 170 | Garage | |
Schümann GmbH&Co.KG | Lübeck | 252+99+37 | Produktionshallen | |
SILATEC GmbH | Eschweiler | 1952+380+51 | Hochregalhalle | |
SKP-Mülltrennungsanlage | Hamburg | 270+270 | Hochregalhalle | |
SMB International GmbH | Quickborn | 329 | Maschinenproduktion | |
Spezi-Pack GmbH&Co. KG | Alveslohe | 425+300 | Werkstatt, Fahrbahnen | |
Stadt Geestacht der Bürgermeister | Geestacht | 61+140 | Seniorenheim | |
Stadt Norderstedt Rathaus | Norderstedt | 700+700+720+700 | Tiefgarage | |
Stadthalle | Walsrode | 320 | Sozialräume | |
Stadt Ratzeburg | Ratzeburg | 240 | Sozialräume | |
Stamp Nicolai (Medienhaus) | Kronshagen | 640 | Produktionshalle | |
Steinmetz Briefumschläge GmbH&Co. KG | Schenefeld | 442 | Hochregalhalle | |
ThyssenKrupp Engineering | Bremen | 188+520 | Produktionshallen | |
Trioptics GmbH | Wedel | 217 | Produktionshallen | |
Uni Back/Bäko | Flensburg | 1320 | Produktion, Lager | |
Uni Hannover | Hannover | 90+180 | Labore | |
VELUX | Meldorf | 1000 | Produktionshalle | |
Walter Bau AG | Dresden | 176+75+319 | Tiefgaragen | |
Walter Mohr | Bönningstedt | 480+400 | Werkzeugherstellung | |
Wilant Hoffmann | Hamburg | 361+180+400 | Regalhallen | |
Witte Horst, Gerätebau Barskamp e.V. | Blekede | 800+400+250 | Luftkissenförderfahrzeuge | |
York-Marine | Stapelfeld | 445 | Hochregalhalle | |
York-Marine | Glinde | 800 | Halle | |
Zollamt Veddel | Hamburg | 600+240 | Lager und Rampe | |
Züblin AG ThyssenKrupp Blohm&Voss | Hamburg | 600+800+1200+180+295 +681+470+ |
Fahrwege, Verpackungszentrum, Hallen |
|
580+92+95+65+80+30 | Schiffsmaschinenbau |